Current Point Standings
Oak Leak Run
White River Labor Day
Detroit Horse Power
Au Sable Pines
Hopkins Creek
Grand Island North
| Ride Date by Day | Category | Distance | Class | First Name | Last Name | Horse | Completion Status | Score | GLDRA Points | Placing | Ride Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday June 20, 2026 | Endurance | 55 | Heavyweight | Jim | Carter | Mister Jack Daniels | Completion | 729.00 | 24.20 | 1 | 6:21 |
| Saturday June 20, 2026 | Endurance | 55 | Junior | Eva | Dymesich | Fia | Completion | 24.20 | 1 | 6:26 | |
| Saturday June 20, 2026 | Endurance | 55 | Lightweight | Jessie | Finnila | FT Firestorm | Completion | 709.00 | 24.20 | 1 | 6:20 |
| Saturday June 20, 2026 | Endurance | 55 | Lightweight | Grace | Carter | Bataania KSR | Completion | 736.00 | 22.00 | 2 | 6:21 |
| Saturday June 20, 2026 | Endurance | 55 | Lightweight | Adrienne | Dymesich | Shady | Completion | 722.00 | 19.80 | 3 | 6:27 |
| Saturday June 20, 2026 | Endurance | 55 | Lightweight | Karen | Bahrman | Westwind Little Big Man | Completion | 17.60 | 4 | 6:53 | |
| Saturday June 20, 2026 | Endurance | 55 | Lightweight | Kate | Drayton | Edgefield Triton | Completion | 15.40 | 5 | 6:53 | |
| Saturday June 20, 2026 | Limited Endurance | 30 | Heavyweight | Carole | Rose | Cloud | Completion | 13.20 | 1 | 5:32 | |
| Saturday June 20, 2026 | Limited Endurance | 30 | Junior | Ilona | Jarvi | Mandalorian Pride | Completion | 13.20 | 1 | 5:32 | |
| Saturday June 20, 2026 | Limited Endurance | 30 | Lightweight | Barbara | Kurti | Ayman Al Shaqab | Completion | 765.00 | 13.20 | 1 | 4:18 |
| Saturday June 20, 2026 | Limited Endurance | 30 | Lightweight | Carolyn | Dekker | MSU Solanna | Completion | 740.00 | 12.00 | 2 | 4:42 |
| Saturday June 20, 2026 | Limited Endurance | 30 | Lightweight | Jamie | Beaubier | Quetzaly | Completion | 10.80 | 3 | 5:18 | |
| Saturday June 20, 2026 | Limited Endurance | 30 | Lightweight | Karen | Jarvi | Sunshine | Completion | 9.60 | 4 | 5:32 | |
| Sunday June 21, 2026 | Competitive | 30 | Junior | Kiera | Morgan | Blizzard | Completion | 317.00 | 13.20 | 1 | |
| Sunday June 21, 2026 | Competitive | 30 | Lightweight | Olivia | Morgan | Louie | Completion | 345.00 | 13.20 | 1 | |
| Sunday June 21, 2026 | Limited Endurance | 30 | Lightweight | Jessie | Finnila | FT Vite Stryker | Completion | 743.00 | 13.20 | 1 | 4:00 |
| Sunday June 21, 2026 | Limited Endurance | 30 | Lightweight | Carolyn | Dekker | MSU Solanna | Completion | 770.00 | 12.00 | 2 | 4:00 |
| Sunday June 21, 2026 | Limited Endurance | 30 | Lightweight | Wendy | Maas | FT Firestorm | Completion | 737.00 | 10.80 | 3 | 4:00 |
White River Summer
| Ride Date by Day | Category | Distance | Class | First Name | Last Name | Horse | Completion Status | Score | GLDRA Points | Placing | Ride Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday June 6, 2026 | Competitive | 30 | Heavyweight | Fred | Fischmeister | Cruse | Completion | 338.00 | 13.20 | 1 | |
| Saturday June 6, 2026 | Competitive | 30 | Lightweight | Sara | Hall | WP Yippe Ki Yay | Completion | 375.00 | 13.20 | 1 | |
| Saturday June 6, 2026 | Competitive | 30 | Lightweight | Damaris | Smith | Firelily Moon River | Completion | 348.00 | 12.00 | 2 | |
| Saturday June 6, 2026 | Competitive | 30 | Lightweight | Dawn | Bouwkamp | Little Annie | Miles Only | 0.00 | 3 | ||
| Saturday June 6, 2026 | Endurance | 50 | Heavyweight | Katelyn | Fleming | MSU All Shook Up | Completion | 560.00 | 22.00 | 1 | 7:01 |
| Saturday June 6, 2026 | Endurance | 50 | Heavyweight | Stephanie | Boomgaard | Arceus SS | Completion | 20.00 | 2 | 8:10 | |
| Saturday June 6, 2026 | Endurance | 50 | Heavyweight | Robin | Schadt | RAL Sorceress (Chloe) | Completion | 18.00 | 3 | 8:47 | |
| Saturday June 6, 2026 | Endurance | 50 | Heavyweight | Bettina | Koehn | Bombardier NPG | Completion | 16.00 | 4 | 8:47 | |
| Saturday June 6, 2026 | Endurance | 50 | Lightweight | Jessie | Finnila | FT Firestorm | Completion | 632.00 | 22.00 | 1 | 7:01 |
| Saturday June 6, 2026 | Intro | 10 | Annette | Beair | Bit | Completion | 0.00 | ||||
| Saturday June 6, 2026 | Intro | 10 | Amber | Jensen | Hatiums Legacy | Completion | 0.00 | ||||
| Saturday June 6, 2026 | Intro | 10 | Julie | Kradel | Tir na nOg | Completion | 0.00 | ||||
| Saturday June 6, 2026 | Intro | 10 | Kristen | Moody | Gable | Completion | 0.00 | ||||
| Saturday June 6, 2026 | Limited Endurance | 30 | Heavyweight | Shane | Darga | Third Star | Completion | 618.00 | 13.20 | 1 | 4:05 |
| Saturday June 6, 2026 | Limited Endurance | 30 | Heavyweight | Pam | Darga | Lucy | Completion | 12.00 | 2 | 4:05 | |
| Saturday June 6, 2026 | Limited Endurance | 30 | Heavyweight | Lisa | Knapp | Toblerone | Completion | 664.00 | 10.80 | 3 | 4:19 |
| Saturday June 6, 2026 | Limited Endurance | 30 | Heavyweight | Don | Knapp | Drifter | Completion | 9.60 | 4 | 4:21 | |
| Saturday June 6, 2026 | Limited Endurance | 30 | Heavyweight | Sarah | Fleming | DD Huck's Legacy | Completion | 658.00 | 8.40 | 5 | 4:47 |
| Saturday June 6, 2026 | Limited Endurance | 30 | Heavyweight | Chelsea | Talaski | Al-Marah Fox Romeo | Completion | 558.00 | 7.20 | 6 | 5:03 |
| Saturday June 6, 2026 | Limited Endurance | 30 | Heavyweight | Kennedy | Aldrich | Ripley | Completion | 6.00 | C | 5:14 | |
| Saturday June 6, 2026 | Limited Endurance | 30 | Heavyweight | Debby | Searle | Donut | Completion | 6.00 | C | 5:20 | |
| Saturday June 6, 2026 | Limited Endurance | 30 | Heavyweight | Jennifer | Shooshanian | Faro | Completion | 6.00 | C | 5:20 | |
| Saturday June 6, 2026 | Limited Endurance | 30 | Heavyweight | Diane | Maxey | LW Constant Sohn | Pulled | 0.00 | dnf | ||
| Saturday June 6, 2026 | Limited Endurance | 30 | Lightweight | Aurora | Walsh | Win D Prado | Completion | 550.00 | 13.20 | 1 | 4:18 |
| Saturday June 6, 2026 | Limited Endurance | 30 | Lightweight | Emily | Seidler | MB Angel Bask | Completion | 12.00 | 2 | 5:18 | |
| Saturday June 6, 2026 | Limited Endurance | 30 | Lightweight | Barbara | Kurti | Kulta | Pulled | 0.00 | dnf | ||
| Saturday June 6, 2026 | Novice | 15 | Becky | Bond | Chic Gotme Blue | Completion | 0.00 | ||||
| Saturday June 6, 2026 | Novice | 15 | Sue | Conrod | Doc Holiday | Completion | 0.00 | ||||
| Saturday June 6, 2026 | Novice | 15 | Casey | Garza | WWF Thora Jane | Completion | 0.00 | ||||
| Saturday June 6, 2026 | Novice | 15 | Heather | Neal | Oscar On Duty | Completion | 0.00 | ||||
| Saturday June 6, 2026 | Novice | 15 | Piper | Nelson | Raisen Kaine | Completion | 0.00 | ||||
| Saturday June 6, 2026 | Novice | 15 | Angela | Rizzardi | Fred | Completion | 0.00 | ||||
| Saturday June 6, 2026 | Novice | 15 | Shayna | Stagg | Chili | Completion | 0.00 | ||||
| Saturday June 6, 2026 | Novice | 15 | Jaeyln | Stagg | Kasper | Completion | 0.00 | ||||
| Sunday June 7, 2026 | Competitive | 25 | Heavyweight | Fred | Fischmeister | Cruse | Completion | 345.00 | 11.00 | 1 | |
| Sunday June 7, 2026 | Competitive | Junior | Abigail | Moorhouse | LSA Dark Son Rising | Completion | 363.00 | 11.00 | 1 | ||
| Sunday June 7, 2026 | Competitive | Lightweight | Lisa | Moorhouse | Princes Deb | Completion | 375.00 | 11.00 | 1 | ||
| Sunday June 7, 2026 | Endurance | Heavyweight | Soraya | Saatchi | DD Whooz Nadirah | Completion | 22.00 | 1 | 7:41 | ||
| Sunday June 7, 2026 | Endurance | Lightweight | Damaris | Smith | Joker's Wild Streak | Completion | 720.00 | 22.00 | 1 | 7:21 | |
| Sunday June 7, 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Sarah | Fleming | DD Hucks Legacy | Completion | 648.00 | 11.00 | 1 | 3:28 |
| Sunday June 7, 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Pam | Darga | Lucy | Completion | 10.00 | 2 | 3:50 | |
| Sunday June 7, 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Kennedy | Aldrich | Ripley | Completion | 9.00 | 3 | 4:16 | |
| Sunday June 7, 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Leah | Palestrant | PA Bravos Relentless | Completion | 8.00 | 4 | 4:51 | |
| Sunday June 7, 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Shane | Darga | Third Star | Pulled | 0.00 | dnf | ||
| Sunday June 7, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Barbara | Kurti | Ayman Al Shaqab | Completion | 639.00 | 11.00 | 1 | 3:26 |
| Sunday June 7, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Sara | Hall | WP Yippe Ki Yay | Completion | 611.00 | 10.00 | 2 | 4:28 |
| Sunday June 7, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Audrey | McMurry | River | Completion | 9.00 | 3 | 4:28 | |
| Sunday June 7, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Jennifer | Tonti | Cowboy Casanova PA | Pulled | 0.00 | dnf | ||
| Sunday June 7, 2026 | Novice | 10 | Heather | Neal | Oscar On Duty | Completion | 0.00 |
Grand Island
| Ride Date by Day | Category | Distance | Class | First Name | Last Name | Horse | Completion Status | Score | GLDRA Points | Placing | Ride Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, May 23, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Alexandra | Gregson | Hudson Bay Drifter | Completion | 5.00 | C | 4:28 | |
| Saturday, May 23, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Lauren | Werner | MMF Spill the Tea | Completion | 5.00 | C | 4:28 | |
| Saturday, May 23, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Sara | Hall | WP Yippe Ki Yay | Completion | 686.00 | 6.00 | 6 | 3:49 |
| Saturday, May 23, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Aurora | Walsh | Win D Prado | Completion | 638.00 | 7.00 | 5 | 3:44 |
| Saturday, May 23, 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Debby | Searle | Sultann Sundance | Completion | 8.00 | 4 | 4:40 | |
| Saturday, May 23, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Barbara | Kurti | Ayman Al Shaqab | Completion | 686.00 | 8.00 | 4 | 3:36 |
| Saturday, May 23, 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Sarah | Fleming | DD Hucks Legacy | Completion | 686.00 | 9.00 | 3 | 3:48 |
| Saturday, May 23, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Nicole | Maki | KTM Eclipse The Win | Completion | 673.00 | 9.00 | 3 | 3:12 |
| Saturday, May 23, 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Shane | Darga | Third Star | Completion | 697.00 | 10.00 | 2 | 3:19 |
| Saturday, May 23, 2026 | Limited Endurance | 25 | Junior | Abigail | Forsythe | MMF Hot Coco | Completion | 10.00 | 2 | 4:29 | |
| Saturday, May 23, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Elliot | Dymesich | Happy | Completion | 694.00 | 10.00 | 2 | 3:06 |
| Saturday, May 23, 2026 | Competitive | 25 | Lightweight | Soraya | Saatchi | DD Whooz Nadirah | Completion | 381.00 | 11.00 | 1 | |
| Saturday, May 23, 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Pam | Darga | Lucy | Completion | 11.00 | 1 | 3:15 | |
| Saturday, May 23, 2026 | Limited Endurance | 25 | Junior | Emily | Dymesich | FedEx | Completion | 11.00 | 1 | 3:07 | |
| Saturday, May 23, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Faye | Johnson | Cohiba | Completion | 733.00 | 11.00 | 1 | 3:04 |
| Saturday, May 23, 2026 | Endurance | 50 | Lightweight | Adrienne | Dymesich | Shady | Pulled | 0.00 | dnf | ||
| Saturday, May 23, 2026 | Endurance | 50 | Heavyweight | Sarah | Watts | Ishtar RTA | Completion | 12.00 | 6 | 8:30 | |
| Saturday, May 23, 2026 | Endurance | 50 | Heavyweight | Stephanie | Crispin | Sinnamon Raysin Bread | Completion | 14.00 | 5 | 8:28 | |
| Saturday, May 23, 2026 | Endurance | 50 | Lightweight | Linda | Hamrick | Cash | Completion | 14.00 | 5 | 8:28 | |
| Saturday, May 23, 2026 | Endurance | 50 | Heavyweight | Robin | Schadt | RAL Sorceress (Chloe) | Completion | 16.00 | 4 | 8:18 | |
| Saturday, May 23, 2026 | Endurance | 50 | Lightweight | Grace | Carter | Bataania KSR | Completion | 16.00 | 4 | 7:43 | |
| Saturday, May 23, 2026 | Endurance | 50 | Heavyweight | Bettina | Koehn | Bombardier NPF | Completion | 18.00 | 3 | 8:18 | |
| Saturday, May 23, 2026 | Endurance | 50 | Lightweight | Jessie | Finnila | Renegade Raja | Completion | 634.00 | 18.00 | 3 | 6:47 |
| Saturday, May 23, 2026 | Endurance | 50 | Heavyweight | Jim | Carter | Mister Jack Daniels | Completion | 20.00 | 2 | 7:43 | |
| Saturday, May 23, 2026 | Endurance | 50 | Lightweight | Diane | Meinders | Yo Dusty | Completion | 702.00 | 20.00 | 2 | 6:22 |
| Saturday, May 23, 2026 | Endurance | 50 | Heavyweight | Katelyn | Fleming | MSU All Shook Up | Completion | 626.00 | 22.00 | 1 | 6:44 |
| Saturday, May 23, 2026 | Endurance | 50 | Junior | Eva | Dymesich | Fiammetta | Completion | 626.00 | 22.00 | 1 | 6:47 |
| Saturday, May 23, 2026 | Endurance | 50 | Lightweight | Damaris | Smith | Joker's Wild Streak | Completion | 742.00 | 22.00 | 1 | 6:20 |
| Sunday, May 24, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Katie | Aaberg | Zorro | Completion | 5.00 | C | 4:38 | |
| Sunday, May 24, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Emily | Charbonneau | Tigger | Completion | 5.00 | C | 4:37 | |
| Sunday, May 24, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Ryan | Furner | Clyde | Completion | 5.00 | C | 4:39 | |
| Sunday, May 24, 2026 | limited Endurance | 25 | Lightweight | Karen | Jarvi | Sunshine | Completion | 5.00 | C | 4:52 | |
| Sunday, May 24, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Aurora | Walsh | Win D Prado | Completion | 6.00 | 6 | 4:25 | |
| Sunday, May 24, 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Soraya | Saatchi | DD Whooz Nadirah | Completion | 7.00 | 5 | 5:19 | |
| Sunday, May 24, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Marlene | Nauta | Edgefield Triton | Completion | 690.00 | 7.00 | 5 | 3:52 |
| Sunday, May 24, 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Carole | Rose | Cloud | Completion | 8.00 | 4 | 4:52 | |
| Sunday, May 24, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Lauren | Werner | Hudson Bay Drifter | Completion | 621.00 | 8.00 | 4 | 3:46 |
| Sunday, May 24, 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Sarah | Fleming | DD Hucks Legacy | Completion | 643.00 | 9.00 | 3 | 3:46 |
| Sunday, May 24, 2026 | Limited Endurance | 25 | Junior | Ilona | Jarvi | Mandalorian Pride | Completion | 9.00 | 3 | 4:52 | |
| Sunday, May 24, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Carolyn | Dekker | MSU Solanna | Completion | 704.00 | 9.00 | 3 | 3:44 |
| Sunday, May 24, 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Shane | Darga | Third Star | Completion | 646.00 | 10.00 | 2 | 3:41 |
| Sunday, May 24, 2026 | Limited Endurance | 25 | Junior | Anya | Braun | Hippie | Completion | 10.00 | 2 | 4:39 | |
| Sunday, May 24, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Grace | Carter | Burning Up Diesel | Completion | 656.00 | 10.00 | 2 | 3:39 |
| Sunday, May 24, 2026 | Competitive | 25 | Lightweight | Damaris | Smith | Firelily Moon River | Completion | 352.00 | 11.00 | 1 | |
| Sunday, May 24, 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Pam | Darga | Lucy | Completion | 11.00 | 1 | 3:39 | |
| Sunday, May 24, 2026 | Limited Endurance | 25 | Junior | Paige | Furner | Surprise | Completion | 614.00 | 11.00 | 1 | 4:37 |
| Sunday, May 24, 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Jessie | Finnila | FT Firestorm | Completion | 694.00 | 11.00 | 1 | 3:19 |
White River Spring
| Ride Date | Category | Distance | Class | First Name | Last Name | Horse | Completion Status | Score | GLDRA Points | Placing | Ride Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday May 2 2026 | Competitive | 25 | Junior | Abigail | Moorhouse | LSA Dark Son Rising | Completion | 365.00 | 11.00 | 1 | N/A |
| Saturday May 2 2026 | Competitive | 25 | Lightweight | Dawn | Bouwkamp | Little Annie | Completion | 365.00 | 11.00 | 1 | N/A |
| Saturday May 2 2026 | Competitive | 25 | Lightweight | Jessica | Banner | Whiskey Ginger | Completion | 356.00 | 10.00 | 2 | N/A |
| Saturday May 2 2026 | Competitive | 25 | Lightweight | Sara | Hall | WP Yippe Ki Yay | Completion | 351.00 | 9.00 | 3 | N/A |
| Saturday May 2 2026 | Competitive | 25 | Lightweight | Jan | Wylie | Dose | Completion | 340.00 | 8.00 | 4 | N/A |
| Saturday May 2 2026 | Endurance | 50 | Heavyweight | Stephanie | Boomgaard | Arceus SS | Completion | 22.00 | 1 | 8:30 | |
| Saturday May 2 2026 | Endurance | 50 | Lightweight | Diane | Meinders | Lumiere WW | Completion | 705.00 | 22.00 | 1 | 6:48 |
| Saturday May 2 2026 | Endurance | 50 | Lightweight | Helen | Lynn | QMR Kammy Zell | Completion | 20.00 | 2 | 8:37 | |
| Saturday May 2 2026 | Endurance | 50 | Lightweight | Amy | Yatsko | Not Dew Yet | Completion | 18.00 | 3 | 8:37 | |
| Saturday May 2 2026 | Endurance | 50 | Lightweight | Damaris | Smith | Firelily Moon River | Completion | 16.00 | 4 | 9:50 | |
| Saturday May 2 2026 | Intro | 10 | Annette | Binnendyk | Lucy Lou | Completion | 0.00 | N/A | |||
| Saturday May 2 2026 | Intro | 10 | Cameron | Lloyd | Crystal | Completion | 0.00 | N/A | |||
| Saturday May 2 2026 | Intro | 10 | Kristen | Roeseler | Cisco | Completion | 0.00 | N/A | |||
| Saturday May 2 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Kathleen | Neuhoff | Mystique Rose | Completion | 703.00 | 11.00 | 1 | 3:04 |
| Saturday May 2 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Shane | Darga | Third Star | Completion | 10.00 | 2 | 3:26 | |
| Saturday May 2 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Pam | Darga | Lucy in the Sky with Diamonds | Completion | 9.00 | 3 | 3:26 | |
| Saturday May 2 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Diane | Maxey | LW Constant Sohn | Completion | 596.00 | 8.00 | 4 | 3:35 |
| Saturday May 2 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Chelsea | Talaski | Al-Marah Fox Romeo | Completion | 583.00 | 7.00 | 5 | 3:36 |
| Saturday May 2 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Soraya | Saatchi | DD Whooz Nadirah | Completion | 629.00 | 6.00 | 6 | 4:18 |
| Saturday May 2 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Leah | Palestrant | PA Bracos Relentless | Completion | 5.00 | C | 5:11 | |
| Saturday May 2 2026 | Limited Endurance | 25 | Junior | Yoss | Afshari | Auburn | Completion | 644.00 | 11.00 | 1 | 4:22 |
| Saturday May 2 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Rebecca | McCarty | Wineglass Durbach | Completion | 571.00 | 11.00 | 1 | 4:28 |
| Saturday May 2 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Melissa | Smith | Kulta | Completion | 562.00 | 10.00 | 2 | 4:49 |
| Saturday May 2 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Barbara | Kurti | Ayman Al Shaqub | Completion | 9.00 | 3 | 4:49 | |
| Saturday May 2 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Cecelia | Damler | Percy | Completion | 8.00 | 4 | 5:02 | |
| Saturday May 2 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Lisa | Germann | Ainia DCR (Eve) | Completion | 7.00 | 5 | 5:04 | |
| Saturday May 2 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Cheryl | Fenton | Gemma | Completion | 6.00 | 6 | 5:11 | |
| Saturday May 2 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Aurora | Walsh | Win D Prado | Pulled | 0.00 | dnf | ||
| Saturday May 2 2026 | Novice | 15 | Poorna | Bhagat | Jewel "Sassy Lassy" | Completion | 0.00 | N/A | |||
| Saturday May 2 2026 | Novice | 15 | Heather | Neal | Oscar On Duty | Completion | 0.00 | N/A | |||
| Saturday May 2 2026 | Novice | 15 | Anna | Nelson | Kaine | Completion | 0.00 | N/A | |||
| Saturday May 2 2026 | Novice | 15 | Denise | Rooker | Missy | Completion | 0.00 | N/A | |||
| Sunday May 3 2026 | Competive | 25 | Heavyweight | Sandra | Wright | LW Raajas Chip | Pulled | 0.00 | dnf | ||
| Sunday May 3 2026 | Endurance | 50 | Lightweight | Diane | Meinders | Yo Dusty | Completion | 765.00 | 22.00 | 1 | 6:34 |
| Sunday May 3 2026 | Endurance | 50 | Lightweight | Helen | Lynn | Tugs Spring Fling | Pulled | 0.00 | dnf | ||
| Sunday May 3 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Kathleen | Neuhoff | Mystique Rose | Completion | 650.00 | 11.00 | 1 | 3:43 |
| Sunday May 3 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Francis | Lewis | SH Yukon Gold | Completion | 619.00 | 10.00 | 2 | 4:59 |
| Sunday May 3 2026 | Limited Endurance | 25 | Heavyweight | Leah | Palestrant | PA Bravos Relentless | Completion | 9.00 | 3 | 5:01 | |
| Sunday May 3 2026 | Limited Endurance | 25 | Junior | Grace | Lewis | ??? | Completion | 11.00 | 1 | 5:00 | |
| Sunday May 3 2026 | Limited Endurance | 25 | Junior | Felicity | Lewis | Theophilus Hazelson | Completion | 10.00 | 2 | 5:00 | |
| Sunday May 3 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Makayla | Earey | Fyre | Completion | 602.00 | 11.00 | 1 | 4:59 |
| Sunday May 3 2026 | Limited Endurance | 25 | Lightweight | Lisa | Germann | Ainia DCR (Eve) | Completion | 10.00 | 2 | 4:59 | |
| Sunday May 3 2026 | Novice | 10 | Heather | Neal | Oscar On Duty | Completion | 0.00 | N/A | |||
| Sunday May 3 2026 | Novice | 10 | Piper | Nelson | Kaine | Completion | 0.00 | N/A | |||
| Sunday May 3 2026 | Novice | 10 | Denise | Rooker | Missy | Completion | 0.00 | N/A |
